Find all the relevant fabric information categorised by product type. What will you create?
On this page you will find all the relevant fabric information categorised by product type. Unless you are an experienced seamstress or upholsterer it can be a bit mind boggling choosing the right tartan fabric. The most important question to answer is what do you want to use your tartan material for? Below we have listed some of the favourites clothing and accessories and suggested the most suitable tartan fabric weights for each purpose. If you are still confused please do not hesitate to contact us.
Garment | Recommended Fabrics | Weight oz | Weight gm | Width cms | Width Inches | Care Instruction |
---|---|---|---|---|---|---|
Wedding Dress | シルクタータン生地 | 3 | 95 | 120 | 47 | ドライクリーニングのみ |
Wedding Dress | 8オンス軽量ウールタータン生地 | 8 | 270 | 140 | 54 | Machine Washable on a Wool Cycle |
Kilts | 16オンスヘビーウェイトウールタータン生地 | 16 | 500-515 | 140 | 54 | ドライクリーニングのみ |
Kilts | 10オンスピュアウールタータン生地 | 10 | 325 | 150 | 59 | ドライクリーニングのみ |
Kilts | ポリビスコースタータン生地 | 8 | 250 | 150 | 59 | Machine washable at 30 degrees |
トやドレス | 10オンスピュアウールタータン生地 | 10 | 325 | 150 | 59 | ドライクリーニングのみ |
メンズタータンズボン | 10オンスピュアウールタータン生地 | 10 | 325 | 150 | 59 | ドライクリーニングのみ |
メンズタータンズボン | ポリビスコースタータン生地 | 8 | 250 | 150 | 59 | Machine washable at 30 degrees |
Jackets | 10オンスピュアウールタータン生地 | 10 | 325 | 150 | 59 | ドライクリーニングのみ |
Jackets | 13オンスミディアムウェイトウールタータン生地 | 13 | 415 | 138 | 54 | ドライクリーニングのみ |
Work with our in-house designer to bring your very own tartan to life. Whether its Personal, for Family, a Business or Society, School, Team or Commemorative, the ScotlandShop team can help you design your tartan and create your unique piece of Scottish history.