Taglia UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taglia Europeo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia Italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vita | 66.5cm/26'' | 69cm/27'' | 74cm/29'' | 79cm/31'' | 84cm/33'' |
Petto | 86.5cm/34'' | 86.5cm/34'' | 91cm/36'' | 96cm/38'' | 101cm/40'' |
Lunghezza Manica | 62.5cm/24.5" | 63cm/25" | 63.5cm/25" | 63.9cm/25" | 64.3cm/25.5" |
Lunghezza totale giacce | 90.5cm/35.5" | 91cm/35.75" | 91.5cm/36" | 92cm/36.25" | 92.5cm/36.5" |
**Quando misure di taglia è più che UK16, vi è supplemento di EUR26
Taglia UK | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|
Taglia US | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taglia Europeo | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia Italiana | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vita | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 99cm/39" |
Petto | 106cm/42 | 111cm/43.5'' | 116cm/45.5'' | 121cm/47.5'' |
Lunghezza Manica | 64.7cm/25.5" | 64.9cm/25.5" | 65.1cm/25.5" | 65.3cm/25.5" |
Lunghezza totale giacce | 93cm/36.5" | 93.3cm/36.75" | 93.65cm/36.8" | 94cm/37" |